Szelektív szigetek
Mi kerülhet a SZELEKTÍV HULLADÉKGYŰJTŐ EDÉNYEKBE a szelektív szigeteken!
papír (tisztán, laposra hajtogatva): kartondoboz, hullámpapír, élelmiszerek és kozmetikai cikkek papírdobozai, színes és fekete-fehér újság, szórólap, prospektus, irodai papír, füzet.
műanyag (kiöblítve, laposra taposva): színes- és víztiszta PET palack, kupak (üdítős, ásványvizes), kozmetikai és tisztítószerek flakonjai (pl: samponos, öblítős, mosogatószeres), reklámszatyor, nylonzacskó, csomagolófólia, fólia (zsugor és strech), joghurtos, tejfölös és margarinos dobozok,
fém- és italos kartondoboz (kiöblítve, laposra taposva): fém italos doboz (pl: üdítős, sörös, energiaitalos), tartós tej és üdítők dobozai (TetraPack), konzervdoboz.
üveg (kiöblítve): színes és színtelen öblös, üdítős, boros, pezsgős üvegek
Lapítsd, taposd, tömörítsd!
Lapítsd ki az italos kartonokat, a palackokat. A műanyag kupakokat nem szükséges visszacsavarni! Mindezek elősegítik, hogy több csomagolóanyag férjen a gyűjtőedényekbe.
Kiöblítve?! IGEN!
Elég, ha például a mosogatás végén a mosogatóvízben átöblítjük, vagy szükség szerint szivaccsal eltávolítjuk a szennyeződéseket!
Település/településrész | Gyűjtősziget pontos címe (utca, házszám) | GPS koordináták (É. SZ.) | GPS koordináták (K. H.) | Szigeteken, szelektíven gyűjtött anyagáram(ok) (PMF és ÜVEG külön-külön) | Gyűjtősziget edény mérete (liter) | Gyűjtősziget edényzet darabszám (darab) | Gyűjtés gyakorisága (havi) |
Ágasegyháza | Szent István tér 1. | műanyag+fém+papír | 1100 | 1 | 2 | ||
Ágasegyháza | Szent István tér 1. | Papír | 1100 | 1 | 2 | ||
Ágasegyháza | Szent István tér 1. | üveg | 1100 | 2 | 2 | ||
Akasztó | Szent I. u. 1. | üveg | 1100 | 2 | 2 | ||
Albertirsa | Dánodi út 1582/2 hrsz. | üveg | 1100 | 3 | 4 | ||
Alsónémedi | Fő út 58. | üveg | 1100 | 2 | 2 | ||
Apaj | Juhászföldi út | üveg | 1100 | 1 | 2 | ||
Áporka | Petőfi u. 85. | üveg | 1100 | 1 | 2 | ||
Apostag | Rózsa u. 1. | üveg | 1100 | 2 | 2 | ||
Bácsalmás | Gróf Teleki utca 31. | üveg | 1500 | 1 | 1 | ||
Bácsalmás | Kiss János u.-Kossuth L.u.sarok | üveg | 1500 | 1 | 1 | ||
Bácsalmás | Kunbajai út-Backnang u.sarok | üveg | 1500 | 1 | 1 | ||
Bácsalmás | Mártírok útja-Arany J.u. sarok | üveg | 1500 | 1 | 1 | ||
Bácsalmás | Rákóczi u. 50. | üveg | 1500 | 1 | 1 | ||
Bácsalmás | Szent István u.-Zrínyi M.u.sarok | üveg | 1500 | 1 | 1 | ||
Bácsalmás | Toldi u.-Kossuth L.u. sarok | üveg | 1500 | 1 | 1 | ||
Bácsbokod | Damjanich u. -Petőfi Sándor u. sarok | üveg | 1500 | 1 | 1 | ||
Bácsbokod | Hunyadi János u.-Dózsa György u. sarok | üveg | 1500 | 1 | 1 | ||
Bácsbokod | Vásártér sor - Rákóczi utca | üveg | 1500 | 1 | 1 | ||
Bácsbokod | Vasút utca - Borsodi út sarok | üveg | 1500 | 1 | 1 | ||
Bácsborsód | Dózsa György utca 53-mal szemben lévő utca sarok | üveg | 1500 | 1 | 1 | ||
Bácsborsód | Kossuth L.u.-József Attila u. sarok | üveg | 1500 | 1 | 1 | ||
Bácsszentgyörgy | Petőfi utca - Nyíl sor sarok | üveg | 1500 | 1 | 1 | ||
Bácsszentgyörgy | Rákóczi F.u.-Hunyadi J.u. sarok | üveg | 1500 | 1 | 1 | ||
Bácsszőlős | Szent István u. 1. | üveg | 1500 | 1 | 1 | ||
Bácsszőlős | Kossuth L.u. 27. | üveg | 1500 | 1 | 1 | ||
Baja | Árpád tér 6. | műanyag | 1100 | 1 | 4 | ||
Baja | Árpád tér 6. | papír | 1100 | 1 | 4 | ||
Baja | Árpád u Perc u sarka | műanyag | 1100 | 1 | 4 | ||
Baja | Árpád u Perc u sarka | papír | 1100 | 1 | 4 | ||
Baja | Ártézi lakópark | műanyag | 1100 | 1 | 4 | ||
Baja | Ártézi lakópark | papír | 1100 | 1 | 4 | ||
Baja | Babits M. u. 2. | műanyag | 1100 | 1 | 4 | ||
Baja | Babits M. u. 2. | papír | 1100 | 1 | 4 | ||
Baja | Babits M. u. 4. | műanyag | 1100 | 1 | 4 | ||
Baja | Babits M. u. 4. | papír | 1100 | 1 | 4 | ||
Baja | Babits M. u. 4. | üveg | 1100 | 1 | 1 | ||
Baja | Babits M. u. 6. | műanyag | 1100 | 1 | 4 | ||
Baja | Babits M. u. 6. | papír | 1100 | 1 | 4 | ||
Baja | Bara u. - Dr, Belon Gellért u. sarok | műanyag | 1100 | 1 | 4 | ||
Baja | Bara u. - Dr. Belon Gellért u. sarok | papír | 1100 | 1 | 4 | ||
Baja | Bara u. 1. a. | műanyag | 1100 | 1 | 4 | ||
Baja | Bara u. 1. a. | papír | 1100 | 1 | 4 | ||
Baja | Bara u. 2/a. | műanyag | 1100 | 1 | 4 | ||
Baja | Bara u. 2/a. | papír | 1100 | 1 | 4 | ||
Baja | Bara u. 4/a. | műanyag | 1100 | 1 | 4 | ||
Baja | Bara u. 4/a. | papír | 1100 | 2 | 4 | ||
Baja | Bezerédj u. 2. | műanyag | 1100 | 1 | 4 | ||
Baja | Bezerédj u. 2. | papír | 1100 | 1 | 4 | ||
Baja | Csónak u. 16. | műanyag | 1100 | 1 | 4 | ||
Baja | Csónak u. 16. | papír | 1100 | 1 | 4 | ||
Baja | Csónak u. 6. | műanyag | 1100 | 1 | 4 | ||
Baja | Csónak u. 6. | papír | 1100 | 1 | 4 | ||
Baja | Deszkás u 4 | műanyag | 1100 | 1 | 4 | ||
Baja | Deszkás u 4 | papír | 1100 | 1 | 4 | ||
Baja | Deszkás u 4 | üveg | 1100 | 1 | 1 | ||
Baja | Dózsa Gy. Út | üveg | 1500 | 1 | 1 | ||
Baja | Dózsa Gy. Út Bajaszentistván Éjjelnappali | üveg | 1500 | 1 | 1 | ||
Baja | Dózsa György u 13 | műanyag | 1100 | 1 | 4 | ||
Baja | Dózsa György u 13 | papír | 1100 | 1 | 4 | ||
Baja | Dózsa György u 173 | üveg | 1500 | 1 | 1 | ||
Baja | Dózsa György u 97 | papír | 1100 | 1 | 4 | ||
Baja | Dózsa György u 97 | üveg | 1100 | 1 | 1 | ||
Baja | Dr. Alföldi József tér | műanyag | 1100 | 1 | 4 | ||
Baja | Dr. Alföldi József tér | papír | 1100 | 1 | 4 | ||
Baja | Duna u. (Lidl mellett) | üveg | 1500 | 1 | 1 | ||
Baja | Duna u. (Lidl mellett) | üveg | 1500 | 1 | 1 | ||
Baja | Duna u. 11-13. | műanyag | 1100 | 1 | 4 | ||
Baja | Duna u. 11-13. | papír | 1100 | 1 | 4 | ||
Baja | Duna u. 11-13. | üveg | 1500 | 1 | 1 | ||
Baja | Duna u. 23-25. | műanyag | 1100 | 1 | 4 | ||
Baja | Duna u. 23-25. | papír | 1100 | 1 | 4 | ||
Baja | Duna u. 31. | műanyag | 1100 | 1 | 4 | ||
Baja | Duna u. 31. | papír | 1100 | 1 | 4 | ||
Baja | Duna u. 7. | műanyag | 1100 | 1 | 4 | ||
Baja | Duna u. 7. | papír | 1100 | 1 | 4 | ||
Baja | Dunafürdő - Pázsit tér | műanyag | 1500 | 2 | 4 | ||
Baja | Dunafürdő - Pázsit tér | papír | 1500 | 2 | 4 | ||
Baja | Dunafürdő - Pázsit tér | üveg | 1500 | 1 | 1 | ||
Baja | Galamb u 15 | műanyag | 1100 | 1 | 4 | ||
Baja | Galamb u 15 | papír | 1100 | 1 | 4 | ||
Baja | Horgász u. 11. | műanyag | 1100 | 1 | 4 | ||
Baja | Horgász u. 11. | papír | 1100 | 1 | 4 | ||
Baja | Horgász u. 3. | műanyag | 1100 | 1 | 4 | ||
Baja | Horgász u. 3. | papír | 1100 | 1 | 4 | ||
Baja | Kígyó u. 5. | műanyag | 1100 | 1 | 4 | ||
Baja | Kígyó u. 5. | papír | 1100 | 1 | 4 | ||
Baja | Kígyó u. 5. | üveg | 1100 | 1 | 1 | ||
Baja | Klapka lakótelep 1. | műanyag | 1100 | 1 | 4 | ||
Baja | Klapka lakótelep 1. | papír | 1100 | 1 | 4 | ||
Baja | Klapka lakótelep 2. | műanyag | 1100 | 1 | 4 | ||
Baja | Klapka lakótelep 2. | papír | 1100 | 1 | 4 | ||
Baja | Klapka lakótelep 3. | műanyag | 1100 | 1 | 4 | ||
Baja | Klapka lakótelep 3. | papír | 1100 | 1 | 4 | ||
Baja | Klapka lakótelep 4. | műanyag | 1100 | 1 | 4 | ||
Baja | Klapka lakótelep 4. | papír | 1100 | 1 | 4 | ||
Baja | Klapka lakótelep Kölcsey u sarka | fém | 1100 | 1 | 1 | ||
Baja | Klapka lakótelep Kölcsey u sarka | műanyag | 1100 | 2 | 4 | ||
Baja | Klapka lakótelep Kölcsey u sarka | üveg | 1100 | 2 | 1 | ||
Baja | Kodály Z. u. 12. | műanyag | 1100 | 1 | 4 | ||
Baja | Kodály Z. u. 12. | papír | 1100 | 1 | 4 | ||
Baja | Kodály Z. u. 14. | műanyag | 1100 | 1 | 4 | ||
Baja | Kodály Z. u. 14. | papír | 1100 | 1 | 4 | ||
Baja | Kodály Z. u. 22. | műanyag | 1100 | 1 | 4 | ||
Baja | Kodály Z. u. 22. | papír | 1100 | 1 | 4 | ||
Baja | Kodály Z. u. 26. | műanyag | 1100 | 1 | 4 | ||
Baja | Kodály Z. u. 26. | papír | 1100 | 1 | 4 | ||
Baja | Kodály Z. u. 4. | műanyag | 1100 | 1 | 4 | ||
Baja | Kodály Z. u. 4. | papír | 1100 | 1 | 4 | ||
Baja | Kolozsvár u. 8. | műanyag | 1100 | 1 | 4 | ||
Baja | Kölcsey F. u. 100. | műanyag | 1100 | 1 | 4 | ||
Baja | Kölcsey F. u. 100. | papír | 1100 | 1 | 4 | ||
Baja | Kölcsey F. u. 112. | műanyag | 1100 | 3 | 4 | ||
Baja | Kölcsey F. u. 112. | papír | 1100 | 1 | 4 | ||
Baja | Kölcsey F. u. 70. | műanyag | 1100 | 1 | 4 | ||
Baja | Kölcsey F. u. 70. | papír | 1100 | 1 | 4 | ||
Baja | Kölcsey F. u. 76 | műanyag | 1100 | 1 | 4 | ||
Baja | Kölcsey F. u. 76 | papír | 1100 | 1 | 4 | ||
Baja | Kölcsey F. u. 88 | műanyag | 1100 | 1 | 4 | ||
Baja | Kölcsey F. u. 88 | papír | 1100 | 1 | 4 | ||
Baja | Kölcsey F. u. 92. | műanyag | 1100 | 1 | 4 | ||
Baja | Kölcsey F. u. 92. | papír | 1100 | 1 | 4 | ||
Baja | Lőkert sor 1 | műanyag | 1100 | 1 | 4 | ||
Baja | Lőkert sor 1 | papír | 1100 | 1 | 4 | ||
Baja | Oltványi u. - Kodály Z. u. sarok | fém | 1100 | 1 | 1 | ||
Baja | Oltványi u. - Kodály Z. u. sarok | fém | 1100 | 1 | 1 | ||
Baja | Oltványi u. - Kodály Z. u. sarok | műanyag | 1100 | 2 | 4 | ||
Baja | Oltványi u. - Kodály Z. u. sarok | üveg | 1100 | 1 | 1 | ||
Baja | Oltványi u. 11. | műanyag | 1100 | 1 | 4 | ||
Baja | Oltványi u. 11. | papír | 1100 | 1 | 4 | ||
Baja | Oltványi u. 3. | műanyag | 1100 | 1 | 4 | ||
Baja | Oltványi u. 3. | papír | 1100 | 1 | 4 | ||
Baja | Posztó u. 2. | műanyag | 1100 | 1 | 4 | ||
Baja | Posztó u. 2. | papír | 1100 | 1 | 4 | ||
Baja | Posztó u. 5. | műanyag | 1100 | 1 | 4 | ||
Baja | Posztó u. 5. | papír | 1100 | 1 | 4 | ||
Baja | Sumár u. | műanyag | 1100 | 1 | 4 | ||
Baja | Sumár u. | papír | 1100 | 1 | 4 | ||
Baja | Sumár u. 3. | műanyag | 1100 | 1 | 4 | ||
Baja | Sumár u. 3. | papír | 1100 | 1 | 4 | ||
Baja | Szabadság út 146. | műanyag | 1100 | 1 | 4 | ||
Baja | Szabadság út 71-75. | műanyag | 1100 | 1 | 4 | ||
Baja | Szabadság út 71-75. | műanyag | 1100 | 1 | 4 | ||
Baja | Szabadság út 71-75. | papír | 1100 | 1 | 4 | ||
Baja | Szabadság út 71-75. | papír | 1100 | 1 | 4 | ||
Baja | Szabadság út. 146. | papír | 1100 | 1 | 4 | ||
Baja | Szent A. u. 119. | műanyag | 1100 | 1 | 4 | ||
Baja | Szent A. u. 119. | papír | 1100 | 1 | 4 | ||
Baja | Újvidék u. 7. | műanyag | 1100 | 1 | 4 | ||
Baja | Újvidék u. 7. | papír | 1100 | 1 | 4 | ||
Baja | Városkapu | műanyag | 1100 | 1 | 4 | ||
Baja | Városkapu | papír | 1100 | 2 | 4 | ||
Baja | Varsa u. 14. | műanyag | 1100 | 1 | 4 | ||
Baja | Varsa u. 14. | papír | 1100 | 1 | 4 | ||
Baja | Varsa u. 4. | műanyag | 1100 | 2 | 4 | ||
Baja | Varsa u. 4. | papír | 1100 | 1 | 4 | ||
Baja | Vásárhelyi P. u. 12. | műanyag | 1100 | 1 | 4 | ||
Baja | Vásárhelyi P. u. 12. | papír | 1100 | 1 | 4 | ||
Baja | Vásárhelyi P. u. 3. | műanyag | 1100 | 1 | 4 | ||
Baja | Vásárhelyi P. u. 3. | papír | 1100 | 1 | 4 | ||
Baja | Vitéz u. 1. | műanyag | 1100 | 1 | 4 | ||
Baja | Vitéz u. 1. | papír | 1100 | 1 | 4 | ||
Baja | Vitéz u. 16. | műanyag | 1100 | 1 | 4 | ||
Baja | Vitéz u. 16. | papír | 1100 | 1 | 4 | ||
Baja | Völgy u. 10. | műanyag | 1100 | 1 | 4 | ||
Baja | Völgy u. 10. | papír | 1100 | 1 | 4 | ||
Baja | Völgy u. 4. | fém | 1100 | 1 | 4 | ||
Baja | Völgy u. 4. | műanyag | 1100 | 1 | 4 | ||
Baja | Völgy u. 4. | papír | 1100 | 1 | 4 | ||
Baja | Ybl sétány - Horgász u. sarok | műanyag | 1100 | 1 | 4 | ||
Baja | Ybl sétány - Horgász u. sarok | papír | 1100 | 1 | 4 | ||
Baja | Ybl sétány 4. - Újvárosi ABC előtt | fém | 1100 | 1 | 4 | ||
Baja | Ybl sétány 4. - Újvárosi ABC előtt | fém | 1100 | 1 | 4 | ||
Baja | Ybl sétány 4. - Újvárosi ABC előtt | műanyag | 1100 | 2 | 4 | ||
Baja | Ybl sétány 4. - Újvárosi ABC előtt | üveg | 1500 | 1 | 4 | ||
Baja | Ybl sétány Kodály u sarka | műanyag | 1100 | 1 | 4 | ||
Baja | Ybl sétány Kodály u sarka | papír | 1100 | 1 | 4 | ||
Baja | Ybl sétány Vásárhelyi Pál sarok | üveg | 1500 | 1 | 1 | ||
Baja | Ybl sétány Vásárhelyi Pál sarok | üveg | 1500 | 1 | 1 | ||
Baja Dunafürdő | Ponty-Csuka sarok | műanyag | 1500 | 1 | 1 | ||
Baja Dunafürdő | Ponty-Csuka sarok | papír | 1500 | 1 | 1 | ||
Baja Dunafürdő | Potyka csárda | műanyag | 1500 | 1 | 1 | ||
Baja Dunafürdő | Potyka csárda | papír | 1500 | 1 | 1 | ||
Baja Dunafürdő | Potyka csárda | üveg | 1500 | 1 | 1 | ||
Baks | Fő utca 135 | üveg | 1100 | 1 | 1 | ||
Baks | Fő utca 135. Mária telep Vegyesbolt | 46.5604572 | 20.1122808 | üveg | 1100 | 1 | 1 |
Baks | Fő u. 63-al szemben, Ált.Iskola mögött | 46.5482721 | 20.1059332 | üveg | 1100 | 1 | 1 |
Baks | Fő utca 84 | 46.5492983 | 20.1066729 | üveg | 1100 | 1 | 1 |
Baks | Fő utca 90. Önkormányzati épület | 46.5506061 | 20.1076316 | műanyag+fém+papír | 1100 | 2 | 1 |
Baks | Kossuth Lajos utca-Fő utca sarok. Szőllősi Piac területén | 46.552110 | 20.108176 | műanyag+fém+papír | 1100 | 1 | 1 |
Baks | Fő utca 90. Önkormányzati épület | 46.5506062 | 20.1076317 | üveg | 1100 | 2 | 1 |
Baks | Fő utca Majorosi buszmrgálló | 46.5404533 | 20.1013093 | üveg | 1100 | 1 | 1 |
Baks | Fő utca mária telap buszmegálló | 46.5590434 | 20.1118109 | üveg | 1100 | 1 | 1 |
Baks | Fő utca 82 | üveg | 1100 | 1 | 1 | ||
Baks | Fő utca 94 | műanyag+fém+papír | 1100 | 4 | 2 | ||
Baks | Fő utca 94 | műanyag+fém+papír | 1100 | 4 | 2 | ||
Baks | Fő utca Kossuth utca sarka | üveg | 1100 | 1 | 1 | ||
Baks | Fő utca 82 | üveg | 1100 | 1 | 1 | ||
Baks | Fő utca 84 | üveg | 1100 | 1 | 1 | ||
Baks | Fő utca Kossuth utca sarka | üveg | 1100 | 1 | 1 | ||
Baks | Fő utca Majorosi buszmrgálló | üveg | 1100 | 1 | 1 | ||
Baks | Fő utca mária telap buszmegálló | üveg | 1100 | 1 | 1 | ||
Balástya | Honvéd u Nemzeti Dohánybolt előtt | 46.4195888 | 20.0151956 | üveg | 1100 | 1 | 1 |
Balástya | Hunyadi u 21 | 46.421713 | 20.0045527 | műanyag+fém+papír | 1100 | 3 | 1 |
Balástya | Hunyadi u 21 | 46.421713 | 20.0045527 | üveg | 1100 | 2 | 1 |
Balástya | Kóródy u -Jókai u | 46.4204177 | 20.006477 | üveg | 1100 | 1 | 1 |
Balástya | Kóródy u -Jókai u | 46.4204177 | 20.006477 | üveg | 1100 | 1 | 1 |
Balástya | Kossuth Táncsis u sarok | 46.4210403 | 20.0131274 | műanyag+fém+papír | 1100 | 2 | 1 |
Balástya | Kossuth Táncsis u sarok | 46.4210403 | 20.0131274 | üveg | 1100 | 3 | 1 |
Balástya | Rákóczi utca Coop bolttal szemben | 46.4247838 | 20.0084868 | műanyag+fém+papír | 1100 | 2 | 2 |
Balástya | Rákóczi utca Coop bolttal szemben | 46.4247838 | 20.0084868 | üveg | 1100 | 2 | 2 |
Balástya | Széchenyi u 14 Hotel Orchidea | 46.4238897 | 20.0133895 | műanyag+fém+papír | 1100 | 2 | 1 |
Balástya | Széchenyi u 14 Hotel Orchidea | 46.4238897 | 20.0133895 | üveg | 1100 | 3 | 1 |
Balástya | Széchenyi u-Kodály u | 46.4223978 | 20.0138845 | üveg | 1100 | 1 | 1 |
Balástya | Forráskúti út -Jókai u | üveg | 1100 | 1 | 1 | ||
Balástya | Forráskúti út -Jókai u | üveg | 1100 | 1 | 1 | ||
Balástya | Honvéd u 1 | üveg | 1100 | 1 | 1 | ||
Balástya | Kossuth utca; Rákoczi utca | műanyag+fém+papír | 1100 | 5 | 2 | ||
Balástya | Kossuth utca; Rákoczi utca | műanyag+fém+papír | 1100 | 5 | 2 | ||
Balástya | Rákócszi u 17 | üveg | 1100 | 1 | 1 | ||
Balástya | Rákócszi u 17 | üveg | 1100 | 1 | 1 | ||
Balástya | Széchenyi u 1 | üveg | 1100 | 1 | 1 | ||
Balástya | Széchenyi u 1 | üveg | 1100 | 1 | 1 | ||
Balástya | Széchenyi u-Kodály u | üveg | 1100 | 1 | 1 | ||
Ballószög | Rákóczi utca 15 | üveg | 1100 | 3 | 2 | ||
Ballószög | Rákóczi u. 15. | műanyag+fém+papír | 1100 | 2 | 2 | ||
Ballószög | Rákóczi u. 15. | Papír | 1100 | 2 | 2 | ||
Bátmonostor | Gábor Áron u.-Barók B. u. sarok | üveg | 1500 | 1 | 1 | ||
Bátmonostor | Kossuth L.u.-Széchenyi u. sarok | üveg | 1500 | 1 | 1 | ||
Bátmonostor | Rákóczi utcai kisboltnál a Baracskai utca sarok | üveg | 1500 | 1 | 1 | ||
Bátya | Kiss E. u. | üveg | 1100 | 1 | 1 | ||
Bátya | Nyárfa u.-Árpád u. sarok | üveg | 1500 | 1 | 1 | ||
Bátya | Széchenyi I. u. | üveg | 1500 | 1 | 1 | ||
Bénye | Szabó Dezső utca 4. | üveg | 1100 | 3 | 2 | ||
Bócsa | Rákóczi út | 46.61524 | 19.48123 | műanyag | 1500 | 1 | 1 |
Bócsa | Rákóczi út | 46.61524 | 19.48123 | papír | 1500 | 1 | 1 |
Bócsa | Rákóczi út | 46.61524 | 19.48123 | üveg | 1500 | 2 | 1 |
Borota | Deák Ferenc u.-Csernák u. sarok | 46.26408 | 19.22041 | üveg | 1500 | 1 | 1 |
Borota | Koch Borászat Jánoshalmi út | 46.25412 | 19.23965 | üveg | 1500 | 1 | 1 |
Borota | Koch Borászat Jánoshalmi út | 46.25412 | 19.23965 | üveg | 1500 | 1 | 1 |
Borota | Kossuth L.u.-Táncsics M.u.sarok | 46.26984 | 19.21990 | üveg | 1500 | 1 | 1 |
Borota | Petőfi utca - Zrínyi utca sarok | 46.26125 | 19.22475 | üveg | 1500 | 1 | 1 |
Bugac | Alsómonostor, Rózsa u. | 46.670833 | 19.741667 | üveg | 1500 | 3 | 1 |
Bugac | Alsómonostor, Szabadság tér | 46.687778 | 19.682511 | Papír | 1500 | 1 | 1 |
Bugac | Szabadság tér | 46.687778 | 19.682511 | üveg | 1500 | 3 | 1 |
Bugacpusztaháza | Csobolyó utca | 46.700833 | 19.634722 | üveg | 1500 | 3 | 1 |
Bugyi | Beleznay tér 1. Polgármesteri Hivatal udvara | üveg | 1100 | 3 | 4 | ||
Csanytelek | Béla utca sarka | 46.593018 | 20.113330 | üveg | 1100 | 1 | 1 |
Csanytelek | Benzinkút | 46.608280 | 20.101293 | üveg | 1100 | 1 | 1 |
Csanytelek | Kossuth utca és Baross Gábor utca sarka | 46.599557 | 20.115772 | üveg | 1100 | 1 | 1 |
Császártöltés | Kossuth Lajos utca 108. | 46.41491 | 19.18757 | üveg | 1500 | 1 | 1 |
Császártöltés | Szabadság tér 8. | 46.42168 | 19.18477 | üveg | 1500 | 1 | 1 |
Császártöltés | Tavasz utca 12. szembeni utcában | 46.42960 | 19.18347 | üveg | 1500 | 1 | 1 |
Császártöltés-Kiscsala | Kiscsala tanya buszmegálló mellett | 46.45968 | 19.19494 | üveg | 1500 | 1 | 1 |
Csátalja | Batthyány L.u.-Petőfi S.u. sarok | üveg | 1500 | 1 | 1 | ||
Csátalja | Kossuth L.u.-Jókai M.u. sarok | üveg | 1500 | 1 | 1 | ||
Csátalja | Kossuth L.u.-Petőfi S.u. sarok | üveg | 1500 | 1 | 1 | ||
Csávoly | Szőlő u.- Dózsa Gy. u. sarok | üveg | 1500 | 1 | 1 | ||
Csávoly | Temető u.-Arany J.u. sarok | üveg | 1500 | 1 | 1 | ||
Csávoly | Temető u.-Kossuth L.u. sarok | üveg | 1500 | 1 | 1 | ||
Csemő | Fő út | üveg | 1100 | 3 | 4 | ||
Csemő | Vas Albert utca | üveg | 1100 | 3 | 4 | ||
Csengele | Felszabadulás utca 25 Óvoda mögött | 46.5393833 | 19.8653129 | üveg | 1100 | 1 | 1 |
Csengele | Felszabadulás utca 25 Óvoda mögött | 46.5393833 | 19.8653129 | üveg | 1100 | 1 | 1 |
Csengele | Felszabadulás utca 20 | 46.5396316 | 19.8657113 | műanyag+fém+papír | 1100 | 2 | 2 |
Csengele | Felszabadulás utca 20 | 46.5396316 | 19.8657113 | üveg | 1100 | 3 | 2 |
Csengele | Május 1 u 52 | 46.5441353 | 19.8669856 | üveg | 1100 | 1 | 1 |
Csengele | Petőfi u 13 | 46.5416591 | 19.8637375 | üveg | 1100 | 1 | 1 |
Csengele | Piac tér | üveg | 1100 | 1 | 1 | ||
Csengele | Piac tér | üveg | 1100 | 1 | 1 | ||
Csengele | Deák F u 22 | üveg | 1100 | 3 | 1 | ||
Csengele | Deák F u 22 | üveg | 1100 | 3 | 1 | ||
Csengele | Deák F u 23 | üveg | 1100 | 3 | 1 | ||
Csengele | Deák F u 23 | üveg | 1100 | 3 | 1 | ||
Csengele | Május 1 u 52 | üveg | 1100 | 1 | 1 | ||
Csengele | Petőfi u 13 | üveg | 1100 | 1 | 1 | ||
Csengőd | Dózsa Gy. U. 35. | üveg | 1100 | 2 | 2 | ||
Csévharaszt | Ady Endre utca 39/B | üveg | 1100 | 2 | 2 | ||
Csikéria | Hunyadi sor - Kossuth sarok postánál | üveg | 1500 | 1 | 1 | ||
Csikéria | Új utca - Széchényi sarok a főút sarkáhpz közel | üveg | 1500 | 1 | 1 | ||
Csólyospálos | állatvevő telep | 46.42436 | 19.82867 | műanyag | 1500 | 3 | 1 |
Csólyospálos | állatvevő telep | 46.42436 | 19.82867 | üveg | 1500 | 4 | 1 |
Csólyospálos | állatvevő telep | 46.42436 | 19.82867 | papír | 1500 | 3 | 1 |
Csongrád | Bercsényi Miklós utca 39 | 46.721442 | 20.136623 | üveg | 1500 | 1 | 1 |
Csongrád | Bercsényi Miklós utca 39 | 46.721442 | 20.136623 | műanyag | 1500 | 2 | 2 |
Csongrád | Bercsényi Miklós utca 39 | 46.721442 | 20.136623 | Papír | 1500 | 1 | 2 |
Csongrád | hulladék udvar | 46.705397 | 20.132187 | üveg | 1500 | 3 | 1 |
Csongrád | Kétágú utca eleje | 46.711111 | 20.145556 | műanyag | 1500 | 3 | 2 |
Csongrád | Kétágú utca eleje | 46.711111 | 20.145556 | üveg | 1500 | 2 | 1 |
Csongrád | Kétágú utca eleje | 46.711111 | 20.145556 | Papír | 1500 | 1 | 2 |
Csongrád | Körös-torok | 46.714919 | 20.185615 | műanyag | 1500 | 2 | 2 |
Csongrád | Körös-torok | 46.714919 | 20.185615 | Papír | 1500 | 2 | 2 |
Csongrád | Körös-torok | 46.714919 | 20.185615 | üveg | 1500 | 2 | 1 |
Csongrád | Muskátli u. és Orgona utca | 46.706944 | 20.162778 | Papír | 1500 | 1 | 2 |
Csongrád | Muskátli u. és Orgona utca | 46.706944 | 20.162778 | üveg | 1500 | 1 | 1 |
Csongrád | Muskátli u. és Orgona utca | 46.706944 | 20.162778 | műanyag | 1500 | 1 | 2 |
Csongrád | Bercsényi Miklós utca 39 | 46.721442 | 20.136623 | műanyag | 1100 | 1 | 1 |
Dabas | DS Sportcsrnok | 47.189747158093 | 19.317986133072 | üveg | 2000 | 6 | 0 |
Dabas | Vasútállomás | 47.195571124692 | 19.328209783402 | üveg | 2000 | 3 | 0 |
Dabas-Besnyő | Illatos út 1 | 47.224728641378 | 19.288132662808 | üveg | 2000 | 2 | 0 |
Dabas-Gyón | Vasúltállomás | 47.180504337035 | 19.352474928426 | üveg | 2000 | 3 | 0 |
Dabas-Szőlő | Toldi Miklós út | üveg | 2000 | 2 | 0 | ||
Dabas-Szőlő | Árpád utca | 47.203342360688 | 19.375745190957 | üveg | 2000 | 2 | 0 |
Dánszentmiklós | Piac köz | üveg | 1100 | 2 | 4 | ||
Dávod | Csuka u.-Gárdonyi G.u. sarok | üveg | 1500 | 1 | 1 | ||
Dávod | Dózsa Gy. u.-Kígyó u. sarok | üveg | 1500 | 1 | 1 | ||
Dávod | Hámán K. u-Táncsics M. u. sarka | üveg | 1500 | 1 | 1 | ||
Dávod | Sügér - Keszeg sarok | üveg | 1500 | 1 | 1 | ||
Dávod | Szent István utca (Temető) | üveg | 1500 | 1 | 1 | ||
Dávod | Zombori út-Petőfi S. u. sarok (foci pálya) | üveg | 1500 | 1 | 1 | ||
Délegyháza | Árpád utca 1/1. | üveg | 1100 | 2 | 2 | ||
Deszk | Semmelweis u Korház oldala | üveg | 1100 | 1 | 1 | ||
Deszk | Alkotmány u József Attila u 2/3 | 46.2157763 | 20.2307457 | üveg | 1100 | 1 | 1 |
