Ügyfélszolgálati irodák megtekintése térképen
Cégnév: DTkH Duna-Tisza Közi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely: 6000 Kecskemét, Kisfái tanya 248.0737/12 hrsz.
Levelezési cím: 2700 Cegléd, Kút utca 5.
Elektronikus levelezési címe: ugyfelszolgalat@dtkh.hu
Kérjük fokozott figyelemmel tájékozódjanak a helyszínek és nyitva-tartások tekintetében, mert eltérhetnek a korábban megszokottaktól!
Felhívjuk a figyelmet, hogy a fertőzés elleni védekezés érdekében, az ügyfélszolgálati irodákban történő ügyintézés során
- KÖTELEZŐ az arcvédő maszk használata
- ügyeljen a biztonságos - 1,5 méter - távolságra
- az ügyféltérben egyszerre egy ügyfél tartózkodjon.
Ügyintézésre továbbra is az elektronikus vagy telefonos elérhetőségeinket részesítsék előnyben!
Megértésüket köszönjük!
Telefonos ügyfélszolgálat |
|||
Nyitva tartás | |||
Telefon: | 53/500-152 | H: | 8.00 - 19.00 |
53/500-153 | K: | 8.00 - 15.00 | |
Sz: | 8.00 - 15.00 | ||
Cs: | 8.00 - 15.00 | ||
P: | 8.00 - 12.00 | ||
Ügyfélszolgálati helyek |
|||
Nyitva tartás | |||
Cegléd | 2700 Cegléd, Kút utca 5. | H: | 8.00 - 19.00 |
elektronikus levelezési címe: | ugyfelszolgalat@dtkh.hu | K: | 8.00 - 15.00 |
telefon: | 53/500-152, 53/500-153 | Sz: | 8.00 - 15.00 |
Cs: | 8.00 - 15.00 | ||
P: | - | ||
Kecskemét | Kecskemét, Béke fasor 71/A | H: | 8.00 - 19.00 |
elektronikus levelezési címe: | kecskemetugyfelszolgalat@dtkh.hu | K: | 8.00 - 15.00 |
telefon: | 76/501-926 | Sz: | 8.00 - 15.00 |
Cs: | 8.00 - 15.00 | ||
P: | 8.00 - 12.00 | ||
Kecskemét | Kecskemét, Csányi krt. 14. | H: | 8.00 - 19.00 |
elektronikus levelezési címe: | kecskemetugyfelszolgalat@dtkh.hu | K: | 8.00 - 15.00 |
telefon: | 76/501-926 | Sz: | 8.00 - 15.00 |
Cs: | 8.00 - 15.00 | ||
P: | 8.00 - 12.00 | ||
Kiskunlacháza | Kiskunlacháza, (Völgyi dűlő 165.) Sport u. vége | H: 8.00 – 12.00 | |
K: 8.00 – 16.00 | |||
Sz: 8.00 – 16.00 | |||
Cs: 8.00 – 16.00 | |||
P: 8.00 – 12.00 | |||
Ügyfélkapcsolati pontok |
|||
Nyitva tartás | |||
Akasztó | Akasztó, Fő u. 40. |
minden hónap első szerda: 9.00 – 12.00 |
|
Időpont változás!!! | |||
Albertirsa | Albertirsa, Pesti u. 85. | ||
Határozatlan ideig szünetel a személyes ügyfélfogadás! | 2021.01.19. 8.00 -16.00 (kedd) | ||
2021.02.16. 8.00 -16.00 (kedd) | |||
2021.03.30. 8.00 -16.00 (kedd) | |||
2021.04.27. 8.00 -16.00 (kedd) | |||
2021.05.25. 8.00 -16.00 (kedd) | |||
2021.06.22. 8.00 -16.00 (kedd) | |||
2021.07.20. 8.00 -16.00 (kedd) | |||
2021.08.31. 8.00 -16.00 (kedd) | |||
2021.09.28. 8.00 -16.00 (kedd) | |||
2021.10.26. 8.00 -16.00 (kedd) | |||
2021.11.23. 8.00 -16.00 (kedd) | |||
2021.12.07. 8.00 -16.00 (kedd) | |||
Alsónémedi | Alsónémedi, Szabadság tér 12/A | K: 16.00 - 18.00 | |
Bugyi | Bugyi, Beleznay tér 1. | páratlan hét kedd: 13:00-15:30 | |
Csévharaszt | Csévharaszt, Kossuth L. u. 43/b | 2021.01.06. 13.00 -16.00 (szerda) | |
2021.02.03. 13.00 -16.00 (szerda) | |||
2021.03.03. 13.00 -16.00 (szerda) | |||
2021.04.14. 13.00 -16.00 (szerda) | |||
2021.05.12. 13.00 -16.00 (szerda) | |||
2021.06.09. 13.00 -16.00 (szerda) | |||
2021.07.07. 13.00 -16.00 (szerda) | |||
2021.08.04. 13.00 -16.00 (szerda) | |||
2021.09.01. 13.00 -16.00 (szerda) | |||
2021.10.13. 13.00 -16.00 (szerda) | |||
2021.11.10. 13.00 -16.00 (szerda) | |||
2021.12.08. 13.00 -16.00 (szerda) | |||
Délegyháza |
Délegyháza, Árpád u. 8. Polgármesteri Hivatal |
Sz: 8.00 – 17.00 |
|
Határozatlan ideig szünetel a személyes ügyfélfogadás! |
|
||
Dömsöd | Dömsöd, Béke tér 2. |
P: 13.00 – 18.00 |
|
Határozatlan ideig szünetel a személyes ügyfélfogadás! | |||
Ecser | Ecser, Bajcsy- Zs. u. 3. | páratlan héten csütörtökön: 16.00 - 18.00 | |
Határozatlan ideig szünetel a személyes ügyfélfogadás! | |||
Felsőpakony | Felsőpakony, Petőfi S. u. 15. - Laguna Rendezvényház | minden hónap első csütörtök: 15.00 - 18.00 | |
Gomba | Gomba, Kossuth L. tér 4. | 2021.01.13. 13.00 -16.00 (szerda) | |
2021.02.10. 13.00 -16.00 (szerda) | |||
2021.03.10. 13.00 -16.00 (szerda) | |||
2021.04.07. 13.00 -16.00 (szerda) | |||
2021.05.05. 13.00 -16.00 (szerda) | |||
2021.06.02. 13.00 -16.00 (szerda) | |||
2021.07.14. 13.00 -16.00 (szerda) | |||
2021.08.11. 13.00 -16.00 (szerda) | |||
2021.09.08. 13.00 -16.00 (szerda) | |||
2021.10.06. 13.00 -16.00 (szerda) | |||
2021.11.03. 13.00 -16.00 (szerda) | |||
2021.12.01. 13.00 -16.00 (szerda) | |||
Gyömrő | Gyömrő, Szent István u. 40. | K: 9.00 - 15.30 | |
Kakucs | Kakucs, Fő u. 20. | 2021.01.06. 8.00 -12.00 (szerda) | |
2021.02.03. 8.00 -12.00 (szerda) | |||
2021.03.03. 8.00 -12.00 (szerda) | |||
2021.04.14. 8.00 -12.00 (szerda) | |||
2021.05.12. 8.00 -12.00 (szerda) | |||
2021.06.09. 8.00 -12.00 (szerda) | |||
2021.07.07. 8.00 -12.00 (szerda) | |||
2021.08.04. 8.00 -12.00 (szerda) | |||
2021.09.01. 8.00 -12.00 (szerda) | |||
2021.10.13. 8.00 -12.00 (szerda) | |||
2021.11.10. 8.00 -12.00 (szerda) | |||
2021.12.08. 8.00 -12.00 (szerda) | |||
Kunszentmiklós | Kunszentmiklós, Kálvin tér 12. | páratlan hét kedd: 8.00 – 12.00 | |
Határozatlan ideig szünetel a személyes ügyfélfogadás! | |||
Lajosmizse | Lajosmizse, Szabadság tér 12. |
Csütörtök: 9.00-11.00 |
|
(Művelődési ház) | |||
Maglód | Maglód, Fő u. 12. | 2021.01.11.; 25. 14.00 -18.00 (hétfő) | |
Határozatlan ideig szünetel a személyes ügyfélfogadás! | 2021.02.08.; 22. 14.00 -18.00 (hétfő) | ||
2021.03.08.; 22. 14.00 -18.00 (hétfő) | |||
2021.04.19. 14.00 -18.00 (hétfő) | |||
2021.05.03.; 17.; 31. 14.00 -18.00 (hétfő) | |||
2021.06.14.; 28. 14.00 -18.00 (hétfő) | |||
2021.07.12.; 26. 14.00 -18.00 (hétfő) | |||
2021.08.09.; 23. 14.00 -18.00 (hétfő) | |||
2021.09.06.; 20. 14.00 -18.00 (hétfő) | |||
2021.10.04.; 18. 14.00 -18.00 (hétfő) | |||
2021.11.15.; 29. 14.00 -18.00 (hétfő) | |||
2021.12.13. 14.00 -18.00 (hétfő) | |||
Majosháza | Majosháza, Rákóczi u. 2. | ápr. – szept.: | |
Határozatlan ideig szünetel a személyes ügyfélfogadás! | páros hét szombat: 8.00 – 12.00 | ||
okt. – márc.: | |||
hónap utolsó páros hét szombat: 8.00 – 12.00 | |||
Monor | Monor, Kossuth L. u. 147. | H: 8.00 - 12.00 13.00 - 15.00 | |
2021. február 26-án (pénteken) ZÁRVA! | Sze: 8.00 - 12.00 13.00 - 15.00 | ||
P: 8.00 - 12.00 | |||
Monorierdő | Monorierdő, Szabadság út 50/A |
Sze: 13.00 - 15.00 |
|
Határozatlan ideig szünetel a személyes ügyfélfogadás! | |||
Nagykáta | Nagykáta, Dózsa Gy. u. 19 |
Cs: 8.00 -18.00 |
|
Nagykőrös | Nagykőrös, Lőrinc pap u. 3. | H: 13.00 - 16.00 | |
K: 8.00 - 12.00 | |||
Sz: 8.00 - 12.00 | |||
Cs: 13.00 - 16.00 | |||
Nyáregyháza | Nyáregyháza, Nyáry P. u. 37. | páros hét hétfő: 14.00 - 17.00 | |
Határozatlan ideig szünetel a személyes ügyfélfogadás! | |||
Ócsa | Ócsa, Bajcsy-Zs. u. 2. |
H: 14.00 -18.00 |
|
Határozatlan ideig szünetel a személyes ügyfélfogadás! | |||
Örkény | Örkény, Kossuth L. u. 2. | 2021.01.13. 9.00 -11.00 (szerda) | |
2021.02.10. 9.00 -11.00 (szerda) | |||
2021.03.10. 9.00 -11.00 (szerda) | |||
2021.04.07. 9.00 -11.00 (szerda) | |||
2021.05.05. 9.00 -11.00 (szerda) | |||
2021.06.02. 9.00 -11.00 (szerda) | |||
2021.07.14. 9.00 -11.00 (szerda) | |||
2021.08.11. 9.00 -11.00 (szerda) | |||
2021.09.08. 9.00 -11.00 (szerda) | |||
2021.10.06. 9.00 -11.00 (szerda) | |||
2021.11.03. 9.00 -11.00 (szerda) | |||
2021.12.01. 9.00 -11.00 (szerda) | |||
Pécel |
Pécel, Isaszegi u. 3. Lázár Ervin Városi Könyvtár és Szemere Pál Művelődési Ház |
páratlan hét hétfő: 14.00 - 16.00 páros hét csütörtök: 8.00 – 12.00 |
|
Péteri | Péteri, Kossuth L. u. 2. | 2021.01.11. 9.00 -13.00 (hétfő) | |
2021.02.08. 9.00 -13.00 (hétfő) | |||
2021.03.08. 9.00 -13.00 (hétfő) | |||
2021.04.19. 9.00 -13.00 (hétfő) | |||
2021.05.03. 9.00 -13.00 (hétfő) | |||
2021.06.14. 9.00 -13.00 (hétfő) | |||
2021.07.12. 9.00 -13.00 (hétfő) | |||
2021.08.09. 9.00 -13.00 (hétfő) | |||
2021.09.06. 9.00 -13.00 (hétfő) | |||
2021.10.04. 9.00 -13.00 (hétfő) | |||
2021.11.15. 9.00 -13.00 (hétfő) | |||
2021.12.13. 9.00 -13.00 (hétfő) | |||
Pilis | Pilis, Rákóczi út 67. | H: 8.00 - 12.00 | |
2021. március 2-án (kedden) ZÁRVA! | K: 8.00 - 16.30 | ||
Sz: 8.00 - 12.00 | |||
Cs: - | |||
P: 8.00 - 12.00 | |||
Ráckeve | Ráckeve, Kossuth L. u. 51. | P: 8.00 – 12.00 | |
Határozatlan ideig szünetel a személyes ügyfélfogadás! | Szo: 8.00 – 12.00 | ||
Sülysáp | Sülysáp, Szent István tér 1. | 2021.01.12.; 26. 13.00 -17.00 (kedd) | |
2021.02.09.; 23. 13.00 -17.00 (kedd) | |||
2021.03.09.; 23. 13.00 -17.00 (kedd) | |||
2021.04.06.; 20. 13.00 -17.00 (kedd) | |||
2021.05.04.; 18. 13.00 -17.00 (kedd) | |||
2021.06.01.; 15.; 29. 13.00 -17.00 (kedd) | |||
2021.07.13.; 27. 13.00 -17.00 (kedd) | |||
2021.08.10.; 24. 13.00 -17.00 (kedd) | |||
2021.09.07.; 21. 13.00 -17.00 (kedd) | |||
2021.10.05.; 19. 13.00 -17.00 (kedd) | |||
2021.11.02.; 16.; 30. 13.00 -17.00 (kedd) | |||
2021.01.14. 13.00 -17.00 (kedd) | |||
Taksony | Taksony, Fő út 89. |
H: 9.00 - 18.00 |
|
Határozatlan ideig szünetel a személyes ügyfélfogadás! | |||
Tápióság | Tápióság, Bicskei út 3. |
páros hét csütörtök: 13.00 - 16.00 |
|
Tóalmás | Tóalmás, Rákóczi u. 4. | 2021.01.12.; 26. 8.00 -12.00 (kedd) | |
Határozatlan ideig szünetel a személyes ügyfélfogadás! | 2021.02.09.; 23. 8.00 -12.00 (kedd) | ||
2021.03.09.; 23. 8.00 -12.00 (kedd) | |||
2021.04.06.; 20. 8.00 -12.00 (kedd) | |||
2021.05.04.; 18. 8.00 -12.00 (kedd) | |||
2021.06.01.; 15.; 29. 8.00 -12.00 (kedd) | |||
2021.07.13.; 27. 8.00 -12.00 (kedd) | |||
2021.08.10.; 24. 8.00 -12.00 (kedd) | |||
2021.09.07.; 21. 8.00 -12.00 (kedd) | |||
2021.10.05.; 19. 8.00 -12.00 (kedd) | |||
2021.11.02.; 16.; 30. 8.00 -12.00 (kedd) | |||
2021.12.14. 8.00 -12.00 (kedd) | |||
Üllő | Üllő, Templom tér 3. | ||
2021.01.04.; 18. 9.00 -18.00 (hétfő) | |||
2021.02.01.; 15. 9.00 -18.00 (hétfő) | |||
2021.03.01.; 16.; 29. 9.00 -18.00 (hétfő) | |||
2021.04.12.; 26. 9.00 -18.00 (hétfő) | |||
2021.05.10. 9.00 -18.00 (hétfő) | |||
2021.06.07.; 21. 9.00 -18.00 (hétfő) | |||
2021.07.05.; 19. 9.00 -18.00 (hétfő) | |||
2021.08.02.; 16.; 30. 9.00 -18.00 (hétfő) | |||
2021.09.13.; 27. 9.00 -18.00 (hétfő) | |||
2021.10.11.; 25. 9.00 -18.00 (hétfő) | |||
2021.11.08.; 22. 9.00 -18.00 (hétfő) | |||
2021.12.06. 9.00 -18.00 (hétfő) | |||